Síň slávy[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují nejlepší skóre, jakých uživatelé kdy v minulosti dosáhli.
AJS skóre
1. | Martin001 | 35020 |
2. | JamesCook | 33139 |
3. | Richard1 | 28051 |
4. | myval | 27260 |
5. | student33 | 26366 |
6. | CGNR | 25495 |
7. | lvice007 | 24562 |
8. | jr2012 | 23256 |
9. | karelv | 22634 |
10. | Josephine | 22500 |
11. | terina | 22088 |
12. | fransouz | 21977 |
13. | Prtě | 21368 |
14. | Tomášjedno | 20916 |
15. | Subzero | 20476 |
16. | Adjevs | 20197 |
17. | Kolobezka1 | 19559 |
18. | Berlino | 18817 |
19. | inchrist | 18699 |
20. | AnnaJ | 18306 |
Slovní zásoba
1. | terina | 7095 |
2. | CGNR | 7000 |
3. | Josephine | 7000 |
4. | JamesCook | 7000 |
5. | lvice007 | 7000 |
6. | Martin001 | 7000 |
7. | Richard1 | 7000 |
8. | fransouz | 6998 |
9. | david_1978 | 6948 |
10. | jr2012 | 6900 |
11. | Subzero | 6770 |
12. | myval | 6573 |
13. | karelv | 6560 |
14. | student33 | 6498 |
15. | Papin | 6300 |
16. | Kolobezka1 | 6284 |
17. | vladan | 6263 |
18. | Danielle | 6200 |
19. | Prtě | 5873 |
20. | Adjevs | 5800 |
Dokončených tréninků (celkem)
1. | student33 | 20854 |
2. | ladahor | 13288 |
3. | terina | 7228 |
4. | karelv | 6699 |
5. | vvera | 5972 |
6. | lvice007 | 5788 |
7. | Martin001 | 4939 |
8. | JamesCook | 4922 |
9. | Bera | 4803 |
10. | Jirka66 | 4666 |
11. | sagapo | 4535 |
12. | Paranete | 4502 |
13. | mivita | 4452 |
14. | Olga61 | 4269 |
15. | Klofi | 4126 |
16. | Subzero | 3896 |
17. | avionik | 3658 |
18. | MCking | 3630 |
19. | vladan | 3584 |
20. | jr2012 | 3503 |