Statistiky uživatele Klofi
Celkové AJS skóre
Celkové skóre za celý osobní tréninkový plán.
Ověřená aktivní slovní zásoba
Aktivní slovní zásoba ověřená zkoušením v rámci osobního tréninkového plánu.
Intenzita tréninku
Čas trénování v rámci osobního tréninkového plánu a v rámci volných tréninků se stanoveným cílem.
Nezapočítávají se nedokončené tréninky a tréninky, které nemají stanovený cíl.
Nejčastější chyby
Angličtina - Čeština
Žádné záznamy z posledního období.Čeština - Angličtina
| Slovo | Počet chyb |
|---|---|
| tučňák | 13 |
| otáčka | 8 |
| svetr | 8 |
| cestovní výlohy | 7 |
| neuróza | 7 |
| náklonnost | 6 |
| stanoviště taxi | 6 |
| nasednout | 6 |
| vévodkyně | 6 |
| stevardka | 6 |
| splátka | 6 |
| záznamník | 5 |
| divošský | 5 |
| dopravné | 5 |
| pást se | 5 |
| narychlo | 5 |
| bohatství | 5 |
| etnický | 5 |
| ztráta | 5 |
| špičatý | 5 |
Historie tréninků
| Úspěšnost | Typ | Slovník | Blok | Odpovědí | Doba | Kdy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | Přezkoušení | Oborová angličtina - Business English | 3 | 20 | 4m 23s | včera |
| 95% | Přezkoušení poslechu | Oborová angličtina - Business English | 11 | 20 | 3m 36s | včera |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Oborová angličtina - Business English | 1 | 20 | 3m 41s | včera |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 8 | 20 | 5m 6s | včera |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 15 | 20 | 3m 24s | před 2 dny |
| 80% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 22 | 50 | 8m 42s | před 3 dny |
| 82% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 21 | 50 | 13m 53s | před 3 dny |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 7 | 20 | 4m 21s | před 3 dny |
| 90% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 6 | 20 | 3m 13s | před 3 dny |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 5 | 20 | 11m 31s | před 3 dny |
| 90% | Přezkoušení poslechu | Základní fráze | 7 | 20 | 3m 43s | před 4 dny |
| 90% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 3 | 20 | 4m 39s | před 6 dny |
| 74% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 40 | 50 | 12m 14s | před 6 dny |
| 92% | Zkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 38 | 50 | 6m 2s | před 6 dny |
| 90% | Přezkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 11 | 20 | 2m 5s | před 6 dny |
| 86% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 20 | 50 | 13m 53s | před týdnem |
| 85% | Přezkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 9 | 20 | 5m 4s | před týdnem |
| 95% | Přezkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 8 | 20 | 5m 9s | před týdnem |
| 76% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 19 | 50 | 9m 58s | před týdnem |
| 95% | Přezkoušení poslechu | Základní fráze | 8 | 20 | 4m 37s | před týdnem |
