Statistiky uživatele Daniel420
Celkové AJS skóre
Celkové skóre za celý osobní tréninkový plán.
Ověřená aktivní slovní zásoba
Aktivní slovní zásoba ověřená zkoušením v rámci osobního tréninkového plánu.
Intenzita tréninku
Čas trénování v rámci osobního tréninkového plánu a v rámci volných tréninků se stanoveným cílem.
Nezapočítávají se nedokončené tréninky a tréninky, které nemají stanovený cíl.
Nejčastější chyby
Angličtina - Čeština
Žádné záznamy z posledního období.Čeština - Angličtina
| Slovo | Počet chyb |
|---|---|
| zařídit | 9 |
| běh | 9 |
| asi | 8 |
| zaměnit | 8 |
| společný | 8 |
| pravděpodobný | 7 |
| báječný | 7 |
| záležitost | 7 |
| objemný | 7 |
| zanechat | 7 |
| úzký | 6 |
| obří | 6 |
| níže | 6 |
| rána | 6 |
| provádět | 6 |
| povolit | 6 |
| troufalý | 6 |
| období | 6 |
| zdraví | 6 |
| obvyklý | 5 |
Historie tréninků
| Úspěšnost | Typ | Slovník | Blok | Odpovědí | Doba | Kdy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 6m 17s | před 2 dny |
| 82% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 6m 20s | před 2 dny |
| 82% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 4m 17s | před 3 dny |
| 80% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 7m 29s | před 3 dny |
| 74% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 11m 18s | před 3 dny |
| 60% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 8m 0s | před 4 dny |
| 74% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 6m 50s | před 4 dny |
| 66% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 5m 42s | před 4 dny |
| 70% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 7m 8s | před 4 dny |
| 60% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 5m 34s | před 5 dny |
| 82% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 12 | 50 | 4m 58s | před 6 dny |
| 96% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 11 | 50 | 4m 27s | před 6 dny |
| 84% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 10 | 50 | 13m 9s | před 6 dny |
| 86% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 9 | 50 | 11m 11s | před 6 dny |
| 80% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 8 | 50 | 7m 53s | před 6 dny |
| 82% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 7 | 50 | 6m 9s | před 6 dny |
| 96% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 6 | 50 | 6m 38s | před 6 dny |
| 94% | Zkoušení | Základní slovní zásoba | 3 | 50 | 5m 10s | před týdnem |
| 98% | Zkoušení | Základní slovní zásoba | 2 | 50 | 5m 55s | před týdnem |
| 84% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 5 | 50 | 23m 55s | před týdnem |
