Statistiky uživatele kalous
Celkové AJS skóre
Celkové skóre za celý osobní tréninkový plán.
Ověřená aktivní slovní zásoba
Aktivní slovní zásoba ověřená zkoušením v rámci osobního tréninkového plánu.
Intenzita tréninku
Čas trénování v rámci osobního tréninkového plánu a v rámci volných tréninků se stanoveným cílem.
Nezapočítávají se nedokončené tréninky a tréninky, které nemají stanovený cíl.
Nejčastější chyby
Angličtina - Čeština
Žádné záznamy z posledního období.Čeština - Angličtina
| Slovo | Počet chyb |
|---|---|
| obuv | 4 |
Historie tréninků
| Úspěšnost | Typ | Slovník | Blok | Odpovědí | Doba | Kdy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Přezkoušení | Základní slovní zásoba | 2 | 20 | 3m 10s | před 4 dny |
| 100% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 1 | 50 | 6m 47s | před 4 dny |
| 95% | Přezkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 1 | 20 | 2m 34s | před 4 dny |
| 100% | Přezkoušení | Základní slovní zásoba | 1 | 20 | 3m 0s | před 4 dny |
| 98% | Zkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 5 | 50 | 4m 52s | před týdnem |
| 100% | Přezkoušení | Oborová angličtina - Business English | 1 | 20 | 9m 26s | před týdnem |
| 95% | Přezkoušení | Frázová slovesa pro labužníky | 1 | 20 | 5m 43s | před týdnem |
| 100% | Zkoušení | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 50 | 10m 19s | před týdnem |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 10 | 20 | 1m 55s | před týdnem |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 2 | 20 | 2m 6s | před 2 týdny |
| 100% | Přezkoušení | Základní slovní zásoba | 2 | 20 | 3m 0s | před 2 týdny |
| 85% | Přezkoušení frází | Přísloví a pořekadla | 1 | 20 | 9m 13s | před 3 týdny |
| 100% | Přezkoušení frází | Slovní obraty | 1 | 20 | 3m 12s | před 3 týdny |
| 95% | Přezkoušení frází | Pokročilé fráze | 1 | 20 | 8m 20s | před 3 týdny |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Pokročilé fráze | 1 | 20 | 2m 10s | před 3 týdny |
| 100% | Přezkoušení | Hovorová angličtina a slang | 1 | 20 | 4m 0s | před 3 týdny |
| 100% | Přezkoušení | Základní slovní zásoba | 7 | 20 | 2m 15s | před 3 týdny |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Rozšířená slovní zásoba | 1 | 20 | 4m 5s | před měsícem |
| 100% | Přezkoušení poslechu | Základní slovní zásoba | 1 | 20 | 1m 51s | před měsícem |
| 90% | Přezkoušení frází | Základní fráze | 1 | 20 | 6m 9s | před měsícem |
