Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | terina | 20748 |
2. | vladan | 15533 |
3. | student33 | 14845 |
4. | Tom2837 | 13895 |
5. | Klofi | 13038 |
6. | mivita | 10392 |
7. | jajabrk | 10332 |
8. | MCking | 8950 |
9. | Maxim | 8669 |
10. | Dufy76 | 7096 |
11. | Rens | 6974 |
12. | Chose17 | 5585 |
13. | myksa | 5552 |
14. | AnnaJ | 5183 |
15. | kalous | 4720 |
16. | vlasta | 4669 |
17. | auron | 4445 |
18. | HighPressure | 3976 |
19. | Bera | 3855 |
20. | Abbe | 3721 |
21. | misterio | 3589 |
22. | tribit | 3545 |
23. | Rofi | 3514 |
24. | Georgi | 3480 |
25. | pítr | 3404 |
26. | Overa | 3376 |
27. | Petr82 | 3374 |
28. | Rosso | 3212 |
29. | vydrysek | 3200 |
30. | DaveLister | 3124 |
31. | NK95 | 2843 |
32. | dkovar | 2600 |
33. | Pavel79 | 2591 |
34. | kvitek | 2552 |
35. | Timínek | 2319 |
36. | MarkiAnni | 2276 |
37. | Mildaha1 | 2275 |
38. | 73hanys | 2108 |
39. | Petr0 | 2071 |
40. | vtomas | 2050 |
41. | jipe | 2026 |
42. | Hynsonn | 2004 |
43. | OtoP | 1988 |
44. | Almir | 1988 |
45. | spaca1985 | 1983 |
46. | jirka3 | 1912 |
47. | MrSocka | 1680 |
48. | Ikara | 1634 |
49. | Meduna | 1442 |
50. | canc | 1346 |
51. | pepaZdepa | 1308 |
52. | jumbo69 | 1292 |
53. | novajr | 1268 |
54. | Paranete | 1180 |
55. | trčkin | 1176 |
56. | Vale46 | 1102 |
57. | JaneTOM | 1093 |
58. | Mirsch | 1018 |
59. | Morty | 1000 |
60. | Zawadmona | 992 |
61. | Juditkojitka | 944 |
62. | 123Opi | 860 |
63. | Whitecop | 855 |
64. | boudica | 854 |
65. | MarekStanco | 800 |
66. | Drapsy | 796 |
67. | Jaroslaw | 776 |
68. | Tuti | 754 |
69. | Kachen | 752 |
70. | Miley2019 | 740 |
71. | Kadrnoskova | 727 |
72. | autista | 724 |
73. | Tarzan007 | 696 |
74. | Arbesova | 642 |
75. | Květina | 595 |
76. | Radouš | 588 |
77. | PetIceberg | 508 |
78. | sagapo | 500 |
79. | Michal79 | 480 |
80. | Lolita_il | 440 |
81. | david_1978 | 400 |
82. | EFLAX | 396 |
83. | Prtě | 382 |
84. | URBAN | 374 |
85. | Daniel420 | 360 |
86. | vvera | 356 |
87. | ipprojekt | 340 |
88. | Teocan | 332 |
89. | Vylina | 322 |
90. | Kaštan | 312 |
91. | Somi | 284 |
92. | verk | 276 |
93. | Dalik1 | 252 |
94. | Martin001 | 250 |
95. | kelik | 232 |
96. | damadama | 222 |
97. | Lutzo | 212 |
98. | Luki | 208 |
99. | Aither | 200 |
100. | Bohdan | 200 |
Slovní zásoba
1. | terina | 7000 |
2. | vladan | 6241 |
3. | mivita | 5196 |
4. | student33 | 5100 |
5. | Tom2837 | 4512 |
6. | jajabrk | 4442 |
7. | Klofi | 3859 |
8. | myksa | 2776 |
9. | Maxim | 2747 |
10. | Chose17 | 2734 |
11. | MCking | 2705 |
12. | Dufy76 | 2355 |
13. | Rens | 2252 |
14. | vydrysek | 1600 |
15. | vlasta | 1555 |
16. | auron | 1400 |
17. | HighPressure | 1398 |
18. | kalous | 1390 |
19. | AnnaJ | 1388 |
20. | DaveLister | 1300 |
21. | dkovar | 1300 |
22. | Bera | 1295 |
23. | Abbe | 1288 |
24. | NK95 | 1254 |
25. | tribit | 1200 |
26. | kvitek | 1200 |
27. | Petr82 | 1136 |
28. | Rofi | 1136 |
29. | Overa | 1114 |
30. | pítr | 1103 |
31. | Rosso | 1100 |
32. | misterio | 1096 |
33. | Georgi | 1092 |
34. | 73hanys | 1054 |
35. | vtomas | 1025 |
36. | MarkiAnni | 1024 |
37. | spaca1985 | 984 |
38. | jirka3 | 956 |
39. | Almir | 946 |
40. | Pavel79 | 920 |
41. | MrSocka | 840 |
42. | jipe | 690 |
43. | Petr0 | 688 |
44. | Mildaha1 | 677 |
45. | novajr | 634 |
46. | Hynsonn | 632 |
47. | OtoP | 622 |
48. | Paranete | 590 |
49. | trčkin | 588 |
50. | Timínek | 578 |
51. | Ikara | 574 |
52. | pepaZdepa | 564 |
53. | Vale46 | 551 |
54. | Morty | 500 |
55. | Zawadmona | 496 |
56. | Meduna | 494 |
57. | canc | 480 |
58. | Juditkojitka | 472 |
59. | jumbo69 | 450 |
60. | Mirsch | 434 |
61. | Drapsy | 398 |
62. | Jaroslaw | 388 |
63. | Miley2019 | 370 |
64. | autista | 362 |
65. | Tarzan007 | 348 |
66. | JaneTOM | 338 |
67. | 123Opi | 316 |
68. | MarekStanco | 300 |
69. | Radouš | 294 |
70. | boudica | 286 |
71. | PetIceberg | 254 |
72. | Kachen | 244 |
73. | Michal79 | 240 |
74. | Tuti | 238 |
75. | Arbesova | 226 |
76. | Whitecop | 217 |
77. | Květina | 200 |
78. | david_1978 | 200 |
79. | sagapo | 200 |
80. | EFLAX | 198 |
81. | Prtě | 191 |
82. | URBAN | 187 |
83. | Daniel420 | 180 |
84. | ipprojekt | 170 |
85. | Teocan | 166 |
86. | Kaštan | 156 |
87. | Kadrnoskova | 144 |
88. | verk | 138 |
89. | Dalik1 | 126 |
90. | kelik | 116 |
91. | Aither | 100 |
92. | Bohdan | 100 |
93. | AlenaPlzen | 98 |
94. | Bidlo | 98 |
95. | dedicr20 | 96 |
96. | AniV | 96 |
97. | studnt | 94 |
98. | mirouš | 90 |
99. | Ruzena1234 | 88 |
100. | J123 | 87 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | mivita | 18h 17m 18s |
2. | Tom2837 | 17h 52m 42s |
3. | Dufy76 | 12h 22m 19s |
4. | Chose17 | 11h 15m 41s |
5. | Rosso | 11h 0m 16s |
6. | jajabrk | 8h 30m 22s |
7. | Georgi | 4h 10m 48s |
8. | Rens | 3h 16m 55s |
9. | Drapsy | 2h 56m 34s |
10. | student33 | 2h 36m 16s |
11. | vlasta | 1h 50m 49s |
12. | Petr82 | 1h 33m 4s |
13. | Vrata | 1h 30m 24s |
14. | Fork | 1h 30m 4s |
15. | Tuti | 1h 23m 20s |
16. | pítr | 1h 22m 59s |
17. | slav | 1h 3m 53s |
18. | Maxim | 1h 3m 24s |
19. | terina | 1h 2m 43s |
20. | Klofi | 1h 1m 57s |
21. | matoo | 1h 1m 1s |
22. | Ich01 | 56m 49s |
23. | Meduna | 54m 2s |
24. | Kachen | 49m 5s |
25. | Lucy2 | 46m 10s |
26. | Timínek | 46m 1s |
27. | MrSocka | 45m 6s |
28. | OtoP | 43m 1s |
29. | auron | 35m 50s |
30. | Abbe | 33m 51s |
31. | Somi | 31m 21s |
32. | Miley2019 | 30m 11s |
33. | Martin001 | 30m 6s |
34. | vladan | 27m 51s |
35. | URBAN | 27m 32s |
36. | autista | 26m 16s |
37. | Mirsch | 25m 46s |
38. | MCking | 25m 20s |
39. | DaZa | 25m 17s |
40. | verk | 20m 42s |
41. | DaveLister | 20m 37s |
42. | Kate22 | 18m 56s |
43. | Superman | 16m 12s |
44. | pa2711 | 15m 24s |
45. | hencl | 13m 51s |
46. | Květina | 13m 44s |
47. | Luda06 | 13m 13s |
48. | HELENA67 | 12m 54s |
49. | misterio | 10m 5s |
50. | studnt | 9m 41s |
51. | Pavel79 | 9m 19s |
52. | Mildaha1 | 8m 33s |
53. | Ruzena1234 | 8m 9s |
54. | Rofi | 7m 41s |
55. | kalous | 5m 45s |
56. | Daniel420 | 3m 25s |
57. | eschall | 2m 27s |