Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | Klofi | 18387 |
2. | student33 | 15079 |
3. | Rens | 14426 |
4. | Papin | 14200 |
5. | vladan | 13985 |
6. | mivita | 11073 |
7. | Lumír | 10972 |
8. | vida | 10594 |
9. | Dufy76 | 8800 |
10. | Maty11 | 8566 |
11. | Bera | 8260 |
12. | terina | 8196 |
13. | myksa | 5252 |
14. | kalous | 4927 |
15. | pítr | 4807 |
16. | RadekS | 4717 |
17. | Abbe | 4070 |
18. | vydrysek | 3800 |
19. | vlasta | 3484 |
20. | jirka3 | 3248 |
21. | Trckin | 3074 |
22. | DaveLister | 2858 |
23. | Lenka12 | 2798 |
24. | Milan1 | 2747 |
25. | jakokokos | 2708 |
26. | auron | 2668 |
27. | Tomášjedno | 2653 |
28. | michalprace | 2400 |
29. | Rofi | 2370 |
30. | MCking | 2240 |
31. | URBAN | 2218 |
32. | Michal1913 | 2000 |
33. | Tarzan007 | 1972 |
34. | Dava | 1970 |
35. | Sylvusina | 1689 |
36. | ErikB | 1530 |
37. | R4d3oN | 1305 |
38. | Anajanaj | 1292 |
39. | Paaa | 1220 |
40. | Bidlo | 1176 |
41. | mirou | 1128 |
42. | vvera | 1098 |
43. | wukkys | 994 |
44. | RomesHoumles | 932 |
45. | Květina | 886 |
46. | AnitaV | 870 |
47. | Loli_Buster | 796 |
48. | cimalina | 788 |
49. | Petr0 | 742 |
50. | Hannyk | 672 |
51. | george123 | 610 |
52. | Eliska4 | 600 |
53. | Anezka123- | 600 |
54. | MacKodl | 600 |
55. | HighPressure | 598 |
56. | KordaTeam | 522 |
57. | Whitecop | 478 |
58. | Maric123 | 404 |
59. | Dany43 | 392 |
60. | maresy | 390 |
61. | Milda79 | 380 |
62. | blackjack | 372 |
63. | jantar | 372 |
64. | wolf | 348 |
65. | vasa64 | 344 |
66. | KristynaReh | 332 |
67. | Krejca | 328 |
68. | Palmicka23 | 316 |
69. | JaKo | 308 |
70. | Renatk | 304 |
71. | Georgi | 303 |
72. | dkovar | 296 |
73. | OtoP | 290 |
74. | Charlie66 | 274 |
75. | jarda1straka | 264 |
76. | AnnaP | 242 |
77. | alicefaralli | 200 |
78. | KovarovaT | 200 |
79. | Daniel420 | 200 |
80. | Oham | 200 |
81. | Kate22 | 200 |
82. | Tramina | 192 |
83. | Englissh | 192 |
84. | Ruzena1234 | 188 |
85. | Cigoš | 176 |
86. | Jirik29 | 172 |
87. | Lenička | 164 |
88. | poledne | 160 |
89. | Nikca29 | 152 |
90. | Petrushka11 | 115 |
91. | avamax5 | 112 |
92. | Milank | 100 |
93. | Girl | 92 |
94. | ARTIST | 80 |
95. | Ich01 | 80 |
96. | wodus | 74 |
97. | phoenix3355 | 60 |
98. | Heliiik | 54 |
99. | ZuVoxxx | 0 |
100. | Cyryl | 0 |
Slovní zásoba
1. | Papin | 7100 |
2. | vladan | 5432 |
3. | mivita | 5296 |
4. | student33 | 5200 |
5. | Lumír | 4882 |
6. | Rens | 4565 |
7. | Klofi | 4453 |
8. | vida | 3708 |
9. | terina | 3400 |
10. | Maty11 | 3044 |
11. | Dufy76 | 3000 |
12. | Bera | 2760 |
13. | myksa | 2626 |
14. | vydrysek | 1900 |
15. | RadekS | 1721 |
16. | pítr | 1603 |
17. | kalous | 1395 |
18. | Abbe | 1385 |
19. | jakokokos | 1354 |
20. | DaveLister | 1300 |
21. | michalprace | 1200 |
22. | Trckin | 1196 |
23. | Tomášjedno | 1184 |
24. | vlasta | 1156 |
25. | MCking | 1120 |
26. | Rofi | 1094 |
27. | jirka3 | 1066 |
28. | Michal1913 | 1000 |
29. | Tarzan007 | 986 |
30. | Lenka12 | 954 |
31. | URBAN | 946 |
32. | Dava | 944 |
33. | Milan1 | 888 |
34. | Sylvusina | 802 |
35. | ErikB | 670 |
36. | Anajanaj | 646 |
37. | auron | 600 |
38. | mirou | 564 |
39. | R4d3oN | 525 |
40. | wukkys | 476 |
41. | RomesHoumles | 466 |
42. | Loli_Buster | 398 |
43. | cimalina | 394 |
44. | Bidlo | 390 |
45. | Paaa | 372 |
46. | Petr0 | 371 |
47. | Hannyk | 336 |
48. | vvera | 320 |
49. | Eliska4 | 300 |
50. | MacKodl | 300 |
51. | Květina | 294 |
52. | AnitaV | 290 |
53. | george123 | 220 |
54. | Maric123 | 202 |
55. | HighPressure | 200 |
56. | Anezka123- | 200 |
57. | Dany43 | 196 |
58. | Milda79 | 190 |
59. | KordaTeam | 180 |
60. | wolf | 174 |
61. | vasa64 | 172 |
62. | Krejca | 164 |
63. | Palmicka23 | 158 |
64. | Whitecop | 156 |
65. | JaKo | 154 |
66. | Renatk | 152 |
67. | blackjack | 146 |
68. | jantar | 140 |
69. | Charlie66 | 137 |
70. | alicefaralli | 100 |
71. | KovarovaT | 100 |
72. | dkovar | 100 |
73. | Kate22 | 100 |
74. | Daniel420 | 100 |
75. | Oham | 100 |
76. | Tramina | 96 |
77. | Englissh | 96 |
78. | OtoP | 96 |
79. | Ruzena1234 | 94 |
80. | jarda1straka | 90 |
81. | Cigoš | 88 |
82. | Jirik29 | 86 |
83. | KristynaReh | 86 |
84. | Lenička | 82 |
85. | poledne | 80 |
86. | AnnaP | 78 |
87. | Nikca29 | 76 |
88. | Georgi | 74 |
89. | Petrushka11 | 57 |
90. | avamax5 | 56 |
91. | Milank | 50 |
92. | Girl | 46 |
93. | ARTIST | 40 |
94. | Ich01 | 40 |
95. | phoenix3355 | 30 |
96. | Coratec | 0 |
97. | dita22 | 0 |
98. | Priba | 0 |
99. | choze | 0 |
100. | damiana | 0 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | mivita | 17h 6m 48s |
2. | Lumír | 4h 45m 14s |
3. | Sylvusina | 4h 14m 43s |
4. | vida | 3h 43m 13s |
5. | pítr | 3h 38m 36s |
6. | Dany43 | 3h 30m 31s |
7. | Georgi | 3h 27m 37s |
8. | terina | 3h 4m 33s |
9. | jirka3 | 2h 51m 40s |
10. | student33 | 2h 9m 21s |
11. | RadekS | 2h 8m 25s |
12. | Michal1913 | 2h 6m 54s |
13. | michalprace | 1h 53m 29s |
14. | jakokokos | 1h 50m 33s |
15. | Klofi | 1h 50m 18s |
16. | ErikB | 1h 33m 13s |
17. | myksa | 1h 21m 20s |
18. | URBAN | 1h 20m 25s |
19. | wukkys | 1h 15m 14s |
20. | čtvrtek | 1h 14m 51s |
21. | Dufy76 | 1h 14m 39s |
22. | Rens | 1h 7m 27s |
23. | Bera | 57m 31s |
24. | Květina | 56m 30s |
25. | vydrysek | 53m 3s |
26. | vladan | 45m 26s |
27. | Papin | 43m 50s |
28. | AnnaP | 41m 10s |
29. | Profesor | 40m 1s |
30. | Trckin | 39m 46s |
31. | Petr0 | 37m 37s |
32. | Moonami | 33m 1s |
33. | poledne | 27m 29s |
34. | eva65 | 25m 22s |
35. | jantar | 22m 47s |
36. | badaja | 19m 20s |
37. | vlasta | 18m 46s |
38. | Lenka12 | 17m 49s |
39. | RomesHoumles | 14m 57s |
40. | Milan1 | 14m 34s |
41. | LK_2093 | 13m 57s |
42. | Loli_Buster | 13m 10s |
43. | Barunečka | 9m 36s |
44. | kalous | 9m 1s |
45. | cimalina | 7m 25s |
46. | Charlie66 | 7m 25s |
47. | Rofi | 6m 58s |
48. | Abbe | 5m 43s |
49. | mastal1 | 4m 52s |
50. | Oref | 4m 11s |
51. | Luda06 | 3m 3s |
52. | Pavel78 | 2m 48s |