Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | lvice007 | 24550 |
2. | terina | 18486 |
3. | Kolobezka1 | 15698 |
4. | student33 | 14870 |
5. | Klofi | 13244 |
6. | vladan | 12508 |
7. | Papin | 12400 |
8. | Bera | 11955 |
9. | MCking | 10301 |
10. | Maxim | 10018 |
11. | JS63 | 8742 |
12. | Weinhy | 8450 |
13. | Janeba | 7578 |
14. | mivita | 6286 |
15. | vydrysek | 5776 |
16. | vlasta | 5712 |
17. | sunnyboy | 5592 |
18. | myksa | 5448 |
19. | kalous | 4792 |
20. | ladahor | 4584 |
21. | auron | 3923 |
22. | Abbe | 3790 |
23. | tez397 | 3675 |
24. | rombuc | 3490 |
25. | helik15 | 3390 |
26. | Rofi | 3296 |
27. | avionik | 3292 |
28. | URBAN | 3192 |
29. | Jaroslaw | 3056 |
30. | Ikara | 2926 |
31. | Pavlav | 2873 |
32. | DaveLister | 2572 |
33. | Petr0 | 2549 |
34. | Dalik1 | 2470 |
35. | martina26 | 2400 |
36. | busopa | 2112 |
37. | Míša_S | 2092 |
38. | PetIceberg | 1992 |
39. | boban | 1986 |
40. | Sjuzn1 | 1922 |
41. | Paranete | 1886 |
42. | Krishotka007 | 1782 |
43. | Čita | 1706 |
44. | Liliana | 1684 |
45. | Boletus | 1668 |
46. | Bidlo | 1660 |
47. | Serinde | 1537 |
48. | Jeziik1 | 1492 |
49. | doodie28 | 1476 |
50. | AgikaXH | 1450 |
51. | Bebe | 1400 |
52. | Dufy76 | 1400 |
53. | MacKodl | 1392 |
54. | Crosscut | 1380 |
55. | Jiricka | 1352 |
56. | Křížala | 1332 |
57. | Josephine | 1325 |
58. | fhronek77 | 1266 |
59. | smoldanka | 1264 |
60. | annakoresh | 1252 |
61. | sagapo | 1233 |
62. | ajasin | 1222 |
63. | Melichoš | 1170 |
64. | Pééťaa | 1088 |
65. | juraj90 | 1076 |
66. | novka | 1032 |
67. | trčkin | 1000 |
68. | eschall | 984 |
69. | Barča456 | 940 |
70. | Razlik | 900 |
71. | Jirka66 | 900 |
72. | EREIC | 888 |
73. | ibizka | 848 |
74. | albi29 | 846 |
75. | Tomášjedno | 841 |
76. | vvera | 836 |
77. | Faska | 760 |
78. | Luky123 | 724 |
79. | Ruzena1234 | 700 |
80. | HasH512 | 700 |
81. | Slunecnice18 | 698 |
82. | boudica | 670 |
83. | Zoe2021 | 660 |
84. | cernoc | 608 |
85. | Drapsy | 600 |
86. | oskarka | 600 |
87. | Květina | 598 |
88. | Oref | 590 |
89. | HankaM | 568 |
90. | 3777 | 561 |
91. | 6825156 | 556 |
92. | ondra5221 | 532 |
93. | Vladushik | 512 |
94. | jazzman99 | 464 |
95. | Matsek | 460 |
96. | Filikor | 456 |
97. | niki10 | 456 |
98. | Gizzmo | 440 |
99. | LIST1 | 420 |
100. | DENISA73 | 400 |
Slovní zásoba
1. | lvice007 | 7000 |
2. | vladan | 6254 |
3. | Papin | 6200 |
4. | terina | 6200 |
5. | Kolobezka1 | 5104 |
6. | student33 | 5100 |
7. | Bera | 3973 |
8. | Klofi | 3662 |
9. | MCking | 3196 |
10. | JS63 | 3142 |
11. | mivita | 2896 |
12. | vydrysek | 2888 |
13. | sunnyboy | 2796 |
14. | myksa | 2724 |
15. | Maxim | 2673 |
16. | Janeba | 2605 |
17. | vlasta | 1905 |
18. | tez397 | 1644 |
19. | rombuc | 1600 |
20. | helik15 | 1495 |
21. | kalous | 1364 |
22. | auron | 1300 |
23. | Weinhy | 1300 |
24. | ladahor | 1300 |
25. | Abbe | 1288 |
26. | DaveLister | 1286 |
27. | martina26 | 1200 |
28. | avionik | 1196 |
29. | Rofi | 1122 |
30. | URBAN | 1116 |
31. | busopa | 1056 |
32. | Jaroslaw | 1046 |
33. | Pavlav | 998 |
34. | boban | 993 |
35. | Ikara | 972 |
36. | Míša_S | 954 |
37. | PetIceberg | 954 |
38. | Sjuzn1 | 912 |
39. | Petr0 | 906 |
40. | Boletus | 834 |
41. | Krishotka007 | 796 |
42. | Dalik1 | 768 |
43. | Jeziik1 | 746 |
44. | Bebe | 700 |
45. | Paranete | 698 |
46. | MacKodl | 696 |
47. | Crosscut | 690 |
48. | Jiricka | 676 |
49. | annakoresh | 626 |
50. | Bidlo | 584 |
51. | Serinde | 548 |
52. | Pééťaa | 544 |
53. | novka | 516 |
54. | trčkin | 500 |
55. | Dufy76 | 500 |
56. | Liliana | 494 |
57. | smoldanka | 488 |
58. | fhronek77 | 488 |
59. | Čita | 478 |
60. | juraj90 | 474 |
61. | Křížala | 474 |
62. | Barča456 | 470 |
63. | Razlik | 450 |
64. | ibizka | 424 |
65. | AgikaXH | 414 |
66. | Josephine | 400 |
67. | Melichoš | 396 |
68. | sagapo | 389 |
69. | albi29 | 376 |
70. | ajasin | 376 |
71. | Luky123 | 362 |
72. | HasH512 | 350 |
73. | Ruzena1234 | 350 |
74. | cernoc | 304 |
75. | oskarka | 300 |
76. | Drapsy | 300 |
77. | Jirka66 | 300 |
78. | eschall | 300 |
79. | EREIC | 294 |
80. | boudica | 288 |
81. | HankaM | 284 |
82. | Faska | 281 |
83. | 6825156 | 278 |
84. | ondra5221 | 266 |
85. | Vladushik | 256 |
86. | jazzman99 | 232 |
87. | Filikor | 228 |
88. | niki10 | 228 |
89. | Slunecnice18 | 226 |
90. | Gizzmo | 220 |
91. | Matsek | 214 |
92. | LIST1 | 210 |
93. | DENISA73 | 200 |
94. | Květina | 200 |
95. | david_1978 | 200 |
96. | Barbušík | 198 |
97. | Zoe2021 | 196 |
98. | Radouš | 196 |
99. | Majkl71 | 186 |
100. | ucetniFilini | 180 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | mivita | 16h 22m 46s |
2. | ladahor | 13h 56m 32s |
3. | busopa | 7h 8m 53s |
4. | Weinhy | 6h 48m 41s |
5. | URBAN | 5h 42m 58s |
6. | Vrata | 2h 12m 39s |
7. | Sjuzn1 | 2h 0m 34s |
8. | Klofi | 1h 58m 9s |
9. | Petula6259 | 1h 56m 12s |
10. | Alzheimer | 1h 53m 6s |
11. | DaveLister | 1h 51m 31s |
12. | Paranete | 1h 49m 36s |
13. | JS63 | 1h 43m 10s |
14. | student33 | 1h 40m 28s |
15. | lvice007 | 1h 38m 52s |
16. | MCking | 1h 31m 11s |
17. | rombuc | 1h 24m 30s |
18. | marsil | 1h 16m 34s |
19. | Dalik1 | 1h 10m 17s |
20. | Martin001 | 1h 1m 0s |
21. | trčkin | 58m 38s |
22. | juraj90 | 56m 20s |
23. | Janeba | 55m 17s |
24. | Novka2002 | 53m 58s |
25. | Jeziik1 | 52m 26s |
26. | Josephine | 52m 15s |
27. | vydrysek | 51m 49s |
28. | vlasta | 48m 7s |
29. | Papin | 42m 4s |
30. | Matsek | 39m 51s |
31. | vladan | 39m 25s |
32. | kalous | 37m 50s |
33. | Maxim | 36m 50s |
34. | doodie28 | 33m 32s |
35. | Bažunka | 31m 48s |
36. | Pampe | 31m 48s |
37. | tez397 | 28m 48s |
38. | terina | 26m 3s |
39. | jirka3 | 25m 22s |
40. | Dufy76 | 24m 50s |
41. | Jaroslaw | 23m 41s |
42. | avionik | 21m 1s |
43. | david_1978 | 19m 31s |
44. | Dany1990 | 18m 11s |
45. | sagapo | 16m 34s |
46. | Bidlo | 16m 17s |
47. | Jiricka | 14m 25s |
48. | Boletus | 13m 32s |
49. | Čita | 13m 31s |
50. | Saavik | 11m 46s |
51. | Ikara | 11m 42s |
52. | VitekS | 10m 57s |
53. | Bylinka | 10m 27s |
54. | Barča456 | 9m 15s |
55. | PP313 | 9m 7s |
56. | Jirka66 | 9m 3s |
57. | Olda1 | 7m 37s |
58. | Kolobezka1 | 7m 25s |
59. | Overa | 6m 7s |
60. | eschall | 5m 11s |
61. | 6825156 | 5m 0s |
62. | Serinde | 3m 27s |