Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | Klofi | 16385 |
2. | vladan | 15846 |
3. | student33 | 15079 |
4. | Papin | 14200 |
5. | Rens | 13179 |
6. | Lumír | 12582 |
7. | terina | 10748 |
8. | Dufy76 | 8100 |
9. | Bera | 7684 |
10. | mivita | 5565 |
11. | myksa | 5400 |
12. | kalous | 5172 |
13. | pítr | 4956 |
14. | Georgi | 4114 |
15. | Abbe | 4070 |
16. | sunnyboy | 3792 |
17. | vydrysek | 3600 |
18. | dkovar | 3200 |
19. | DaveLister | 2600 |
20. | Rosso | 2596 |
21. | Trckin | 2575 |
22. | Tester | 2522 |
23. | michalprace | 2400 |
24. | jakokokos | 2168 |
25. | jirka3 | 2064 |
26. | Wetro | 1876 |
27. | auron | 1875 |
28. | Dava | 1812 |
29. | Misa28 | 1608 |
30. | Rofi | 1406 |
31. | Sylvusina | 1208 |
32. | Kazimurka | 1196 |
33. | kate79 | 1156 |
34. | Prtě | 1130 |
35. | Whitecop | 1044 |
36. | Michal1913 | 1000 |
37. | RadekS | 974 |
38. | vida | 920 |
39. | Daniel420 | 900 |
40. | vlasta | 873 |
41. | zuzu12345 | 868 |
42. | cimalina | 784 |
43. | spaca1985 | 676 |
44. | Tramina | 648 |
45. | MarekStanco | 600 |
46. | HighPressure | 600 |
47. | DScia | 600 |
48. | Květina | 550 |
49. | Petr0 | 520 |
50. | VerisekBroz | 434 |
51. | Bishonek | 400 |
52. | vvera | 380 |
53. | Tomášjedno | 368 |
54. | Hannyk | 360 |
55. | Krejca | 344 |
56. | URBAN | 330 |
57. | Hrdobec | 292 |
58. | Odonn | 236 |
59. | Hanka1968 | 232 |
60. | milhouse05 | 230 |
61. | maca1 | 216 |
62. | Amosek | 210 |
63. | DMucha | 200 |
64. | helik15 | 200 |
65. | Ruzena1234 | 192 |
66. | Charlie66 | 188 |
67. | bety43 | 180 |
68. | RomesHoumles | 180 |
69. | PetaO | 176 |
70. | Jirik29 | 168 |
71. | david_1978 | 150 |
72. | MajKeria | 136 |
73. | AnnaP | 132 |
74. | Dubjuk | 124 |
75. | Lenka12 | 124 |
76. | Fany65 | 120 |
77. | lukas_123 | 120 |
78. | Monomanie | 109 |
79. | Gabca81 | 84 |
80. | Vertulka | 50 |
81. | ZuVoxxx | 0 |
82. | Cyryl | 0 |
83. | Ekliptik | 0 |
84. | werca | 0 |
85. | Tercik007 | 0 |
86. | Jane11 | 0 |
87. | Lucinka | 0 |
88. | lepidopteran | 0 |
89. | mamča123 | 0 |
90. | Míša | 0 |
91. | Monica_C | 0 |
92. | HelenaS | 0 |
93. | fhall | 0 |
94. | nikittka | 0 |
95. | Jenda1 | 0 |
96. | Choose17 | 0 |
97. | milly | 0 |
98. | Panacek | 0 |
99. | James | 0 |
100. | Květík | 0 |
Slovní zásoba
1. | Papin | 7100 |
2. | vladan | 6367 |
3. | Lumír | 5416 |
4. | student33 | 5200 |
5. | Rens | 4257 |
6. | Klofi | 4138 |
7. | terina | 3680 |
8. | Dufy76 | 2700 |
9. | myksa | 2700 |
10. | mivita | 2590 |
11. | Bera | 2580 |
12. | sunnyboy | 1896 |
13. | vydrysek | 1800 |
14. | pítr | 1665 |
15. | kalous | 1395 |
16. | Abbe | 1385 |
17. | Georgi | 1300 |
18. | DaveLister | 1300 |
19. | dkovar | 1200 |
20. | michalprace | 1200 |
21. | Rosso | 1154 |
22. | jakokokos | 1042 |
23. | jirka3 | 1032 |
24. | Trckin | 996 |
25. | Dava | 906 |
26. | Tester | 838 |
27. | Misa28 | 804 |
28. | Wetro | 801 |
29. | Rofi | 610 |
30. | Sylvusina | 604 |
31. | auron | 600 |
32. | Kazimurka | 598 |
33. | kate79 | 578 |
34. | Michal1913 | 500 |
35. | Daniel420 | 450 |
36. | zuzu12345 | 434 |
37. | vida | 410 |
38. | cimalina | 392 |
39. | Prtě | 372 |
40. | spaca1985 | 338 |
41. | Tramina | 324 |
42. | Whitecop | 321 |
43. | HighPressure | 300 |
44. | DScia | 300 |
45. | vlasta | 289 |
46. | Květina | 275 |
47. | Petr0 | 260 |
48. | RadekS | 232 |
49. | Bishonek | 200 |
50. | MarekStanco | 200 |
51. | Tomášjedno | 184 |
52. | Hannyk | 180 |
53. | Krejca | 172 |
54. | VerisekBroz | 172 |
55. | URBAN | 165 |
56. | Odonn | 118 |
57. | maca1 | 108 |
58. | DMucha | 100 |
59. | helik15 | 100 |
60. | Hrdobec | 98 |
61. | Ruzena1234 | 96 |
62. | Charlie66 | 94 |
63. | bety43 | 90 |
64. | RomesHoumles | 90 |
65. | PetaO | 88 |
66. | Jirik29 | 84 |
67. | Hanka1968 | 72 |
68. | MajKeria | 68 |
69. | AnnaP | 66 |
70. | milhouse05 | 66 |
71. | Dubjuk | 62 |
72. | Lenka12 | 62 |
73. | Fany65 | 60 |
74. | Amosek | 60 |
75. | lukas_123 | 60 |
76. | Gabca81 | 42 |
77. | Coratec | 0 |
78. | dita22 | 0 |
79. | Priba | 0 |
80. | choze | 0 |
81. | damiana | 0 |
82. | bobina | 0 |
83. | Poreq | 0 |
84. | monaunt | 0 |
85. | ciki | 0 |
86. | MihlelSter | 0 |
87. | Michaelas2 | 0 |
88. | damp | 0 |
89. | brazdil_jan | 0 |
90. | bidlojan | 0 |
91. | jezdik | 0 |
92. | JohnyLu2 | 0 |
93. | vlastiik | 0 |
94. | bettusse | 0 |
95. | Libins | 0 |
96. | Tereza7 | 0 |
97. | fait13 | 0 |
98. | Minagon | 0 |
99. | vavrec | 0 |
100. | Verunkaa | 0 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | Lumír | 17h 2m 4s |
2. | Dufy76 | 7h 59m 10s |
3. | jirka3 | 4h 0m 43s |
4. | Lenidlo | 2h 41m 57s |
5. | student33 | 2h 15m 17s |
6. | vladan | 1h 47m 31s |
7. | michalprace | 1h 26m 20s |
8. | pítr | 1h 24m 26s |
9. | mastal1 | 1h 2m 47s |
10. | VerisekBroz | 1h 2m 18s |
11. | Klofi | 52m 8s |
12. | Rens | 52m 1s |
13. | myksa | 45m 7s |
14. | Amosek | 38m 30s |
15. | Charlie66 | 38m 15s |
16. | Bera | 34m 15s |
17. | Dava | 32m 48s |
18. | Papin | 30m 11s |
19. | Mandre | 26m 28s |
20. | Hrdobec | 26m 17s |
21. | Sylvusina | 19m 1s |
22. | sunnyboy | 16m 44s |
23. | Daniel420 | 13m 14s |
24. | kalous | 12m 53s |
25. | Whitecop | 12m 49s |
26. | Olda1 | 11m 56s |
27. | DaveLister | 9m 47s |
28. | Tomášjedno | 5m 59s |
29. | zaplikpeta | 4m 15s |
30. | Luda06 | 3m 12s |