Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | terina | 17316 |
2. | student33 | 14819 |
3. | Knedlajz | 13532 |
4. | Klofi | 13293 |
5. | vladan | 13156 |
6. | Papin | 10400 |
7. | mivita | 10392 |
8. | Rens | 9962 |
9. | Martin001 | 9440 |
10. | Maxim | 8281 |
11. | Subzero | 7864 |
12. | Dufy76 | 6900 |
13. | Lumír | 6185 |
14. | myksa | 5380 |
15. | Drapsy | 5376 |
16. | kalous | 4512 |
17. | Bera | 3846 |
18. | pítr | 3752 |
19. | Abbe | 3697 |
20. | MCking | 3542 |
21. | Honza60 | 3353 |
22. | Rofi | 3345 |
23. | Nardem1 | 3316 |
24. | OtoP | 2944 |
25. | HighPressure | 2927 |
26. | MaSiCZ | 2901 |
27. | vlasta | 2658 |
28. | Gizzmo | 2536 |
29. | aedmou | 2488 |
30. | kvitek | 2370 |
31. | Trckin | 1980 |
32. | DScia | 1800 |
33. | Timínek | 1656 |
34. | sedmikráska | 1630 |
35. | auron | 1500 |
36. | pavla_g | 1442 |
37. | JaKo | 1442 |
38. | Bidlo | 1428 |
39. | Bobeš | 1398 |
40. | Loli_Buster | 1380 |
41. | jirka3 | 1344 |
42. | Daniel420 | 1288 |
43. | jajabrk | 1258 |
44. | Ikara | 1182 |
45. | Bazi10 | 1170 |
46. | Miley2019 | 1106 |
47. | natalievej | 1090 |
48. | Tom2837 | 1064 |
49. | Milan1 | 1023 |
50. | xpeasantx | 930 |
51. | dosekt | 916 |
52. | mitima | 800 |
53. | valentyna | 792 |
54. | spaca1985 | 778 |
55. | Chose17 | 724 |
56. | helik15 | 640 |
57. | vydrysek | 600 |
58. | Fork | 568 |
59. | Květina | 555 |
60. | Rosso | 526 |
61. | Baska | 454 |
62. | jakokokos | 432 |
63. | TSKO | 424 |
64. | Bubbly | 388 |
65. | vtomas | 374 |
66. | verk | 356 |
67. | Ruzena1234 | 352 |
68. | Robinek | 352 |
69. | Matylda808 | 344 |
70. | DaveLister | 326 |
71. | Janasvita | 284 |
72. | esorimmer | 270 |
73. | marekCZ | 262 |
74. | Vladimir_51 | 200 |
75. | eschall | 200 |
76. | Judiko | 200 |
77. | Rybana | 200 |
78. | MartasGal | 200 |
79. | NK95 | 200 |
80. | Bobr | 200 |
81. | Bennie | 200 |
82. | Jejda | 196 |
83. | Dalik1 | 196 |
84. | Vale46 | 188 |
85. | Botanica | 188 |
86. | jirka879 | 180 |
87. | Radouš | 180 |
88. | Dejna | 172 |
89. | Michal1913 | 172 |
90. | foltynova_m | 168 |
91. | mirouš | 168 |
92. | Tarzan007 | 164 |
93. | Mill | 156 |
94. | Lucka1 | 152 |
95. | Sandra | 148 |
96. | Max25 | 132 |
97. | Petr0 | 132 |
98. | verjel02 | 120 |
99. | Spagetos | 108 |
100. | Andrea93 | 104 |
Slovní zásoba
1. | terina | 7095 |
2. | vladan | 5528 |
3. | Papin | 5200 |
4. | mivita | 5196 |
5. | student33 | 5100 |
6. | Klofi | 4040 |
7. | Knedlajz | 3715 |
8. | Rens | 3179 |
9. | Lumír | 2804 |
10. | myksa | 2690 |
11. | Drapsy | 2688 |
12. | Maxim | 2633 |
13. | Subzero | 2592 |
14. | Dufy76 | 2300 |
15. | Martin001 | 2000 |
16. | Nardem1 | 1658 |
17. | kalous | 1398 |
18. | Bera | 1295 |
19. | Abbe | 1280 |
20. | pítr | 1247 |
21. | Gizzmo | 1208 |
22. | MCking | 1205 |
23. | aedmou | 1200 |
24. | kvitek | 1185 |
25. | Rofi | 1110 |
26. | HighPressure | 1098 |
27. | Honza60 | 1064 |
28. | MaSiCZ | 1018 |
29. | OtoP | 978 |
30. | DScia | 900 |
31. | vlasta | 890 |
32. | sedmikráska | 815 |
33. | Trckin | 796 |
34. | Loli_Buster | 690 |
35. | jirka3 | 672 |
36. | pavla_g | 644 |
37. | Daniel420 | 644 |
38. | JaKo | 576 |
39. | Miley2019 | 553 |
40. | Bobeš | 500 |
41. | natalievej | 500 |
42. | auron | 500 |
43. | Bidlo | 474 |
44. | xpeasantx | 465 |
45. | dosekt | 458 |
46. | Timínek | 436 |
47. | mitima | 400 |
48. | Milan1 | 394 |
49. | Ikara | 392 |
50. | spaca1985 | 389 |
51. | Tom2837 | 384 |
52. | Chose17 | 362 |
53. | helik15 | 320 |
54. | valentyna | 312 |
55. | Bazi10 | 302 |
56. | vydrysek | 300 |
57. | Fork | 284 |
58. | jajabrk | 246 |
59. | jakokokos | 216 |
60. | TSKO | 212 |
61. | Bubbly | 194 |
62. | vtomas | 187 |
63. | Květina | 180 |
64. | Baska | 178 |
65. | verk | 178 |
66. | Ruzena1234 | 176 |
67. | Matylda808 | 172 |
68. | Janasvita | 142 |
69. | esorimmer | 135 |
70. | Vladimir_51 | 100 |
71. | eschall | 100 |
72. | Judiko | 100 |
73. | Rybana | 100 |
74. | MartasGal | 100 |
75. | NK95 | 100 |
76. | Bobr | 100 |
77. | Bennie | 100 |
78. | Jejda | 98 |
79. | Vale46 | 94 |
80. | Rosso | 92 |
81. | jirka879 | 90 |
82. | Radouš | 90 |
83. | marekCZ | 90 |
84. | Dejna | 86 |
85. | Michal1913 | 86 |
86. | Botanica | 86 |
87. | foltynova_m | 84 |
88. | mirouš | 84 |
89. | Tarzan007 | 82 |
90. | Robinek | 80 |
91. | Mill | 78 |
92. | Lucka1 | 76 |
93. | Sandra | 74 |
94. | Max25 | 66 |
95. | Petr0 | 66 |
96. | verjel02 | 60 |
97. | Spagetos | 54 |
98. | Dalik1 | 54 |
99. | Andrea93 | 52 |
100. | Yakuboff | 46 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | JaKo | 23h 33m 27s |
2. | mivita | 22h 10m 36s |
3. | matoo | 12h 57m 49s |
4. | Dufy76 | 6h 34m 12s |
5. | Papin | 5h 17m 40s |
6. | Loli_Buster | 3h 18m 30s |
7. | Knedlajz | 2h 58m 12s |
8. | myksa | 2h 21m 35s |
9. | auron | 2h 19m 37s |
10. | student33 | 2h 1m 1s |
11. | natalievej | 1h 51m 34s |
12. | Rens | 1h 29m 27s |
13. | Klofi | 1h 28m 2s |
14. | Bubbly | 1h 17m 57s |
15. | jirka3 | 51m 39s |
16. | Bazi10 | 50m 39s |
17. | Drapsy | 45m 19s |
18. | Daniel420 | 45m 7s |
19. | OtoP | 44m 7s |
20. | URBAN | 43m 49s |
21. | helik15 | 41m 10s |
22. | vladan | 35m 59s |
23. | marekCZ | 35m 58s |
24. | Bera | 34m 44s |
25. | AD75 | 30m 54s |
26. | Fork | 26m 43s |
27. | valentyna | 26m 15s |
28. | Baska | 25m 9s |
29. | Martin001 | 21m 54s |
30. | Maxim | 21m 32s |
31. | kvitek | 21m 11s |
32. | Bobeš | 17m 40s |
33. | verjel02 | 17m 37s |
34. | pítr | 8m 56s |
35. | Abbe | 8m 7s |
36. | MCking | 7m 2s |
37. | pa2711 | 4m 21s |
38. | leeaa | 2m 43s |