Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
1. | terina | 20748 |
2. | vladan | 15533 |
3. | student33 | 14845 |
4. | Tom2837 | 13895 |
5. | Klofi | 13038 |
6. | mivita | 10392 |
7. | jajabrk | 10332 |
8. | MCking | 8950 |
9. | Maxim | 8669 |
10. | Dufy76 | 7096 |
11. | Rens | 6974 |
12. | Chose17 | 5585 |
13. | myksa | 5552 |
14. | AnnaJ | 5183 |
15. | kalous | 4720 |
16. | vlasta | 4669 |
17. | auron | 4445 |
18. | HighPressure | 3976 |
19. | Bera | 3855 |
20. | Abbe | 3721 |
Slovní zásoba
1. | terina | 7000 |
2. | vladan | 6241 |
3. | mivita | 5196 |
4. | student33 | 5100 |
5. | Tom2837 | 4512 |
6. | jajabrk | 4442 |
7. | Klofi | 3859 |
8. | myksa | 2776 |
9. | Maxim | 2747 |
10. | Chose17 | 2734 |
11. | MCking | 2705 |
12. | Dufy76 | 2355 |
13. | Rens | 2252 |
14. | vydrysek | 1600 |
15. | vlasta | 1555 |
16. | auron | 1400 |
17. | HighPressure | 1398 |
18. | kalous | 1390 |
19. | AnnaJ | 1388 |
20. | DaveLister | 1300 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
1. | mivita | 18h 17m 18s |
2. | Tom2837 | 17h 52m 42s |
3. | Dufy76 | 12h 22m 19s |
4. | Chose17 | 11h 15m 41s |
5. | Rosso | 11h 0m 16s |
6. | jajabrk | 8h 30m 22s |
7. | Georgi | 4h 10m 48s |
8. | Rens | 3h 16m 55s |
9. | Drapsy | 2h 56m 34s |
10. | student33 | 2h 36m 16s |
11. | vlasta | 1h 50m 49s |
12. | Petr82 | 1h 33m 4s |
13. | Vrata | 1h 30m 24s |
14. | Fork | 1h 30m 4s |
15. | Tuti | 1h 23m 20s |
16. | pítr | 1h 22m 59s |
17. | slav | 1h 3m 53s |
18. | Maxim | 1h 3m 24s |
19. | terina | 1h 2m 43s |
20. | Klofi | 1h 1m 57s |