Žebříčky[?]
V těchto žebříčcích se zobrazují aktuálně platná skóre uživatelů.
AJS skóre
| 1. | terina | 17821 |
| 2. | vladan | 16019 |
| 3. | Klofi | 15174 |
| 4. | student33 | 15074 |
| 5. | Papin | 14200 |
| 6. | Rens | 13828 |
| 7. | Lumír | 12106 |
| 8. | Bera | 10491 |
| 9. | Dufy76 | 6300 |
| 10. | Irriss | 5810 |
| 11. | pítr | 5496 |
| 12. | myksa | 5200 |
| 13. | kalous | 5198 |
| 14. | Martin001 | 4740 |
| 15. | vydrysek | 4151 |
| 16. | helik15 | 4094 |
| 17. | Abbe | 3900 |
| 18. | Daniel420 | 3458 |
| 19. | R4d3oN | 3058 |
| 20. | MacKodl | 2692 |
Slovní zásoba
| 1. | Papin | 7100 |
| 2. | terina | 7045 |
| 3. | vladan | 6334 |
| 4. | Lumír | 5556 |
| 5. | student33 | 5200 |
| 6. | Rens | 4476 |
| 7. | Klofi | 3798 |
| 8. | Bera | 3526 |
| 9. | myksa | 2600 |
| 10. | Dufy76 | 2100 |
| 11. | vydrysek | 1900 |
| 12. | helik15 | 1900 |
| 13. | Irriss | 1852 |
| 14. | pítr | 1808 |
| 15. | Martin001 | 1400 |
| 16. | kalous | 1395 |
| 17. | Abbe | 1300 |
| 18. | Daniel420 | 1202 |
| 19. | MacKodl | 1200 |
| 20. | michalprace | 1200 |
Délka tréninku (posl. 7 dnů)
| 1. | matoo | 7h 37m 4s |
| 2. | terina | 3h 47m 51s |
| 3. | myksa | 2h 17m 20s |
| 4. | student33 | 2h 15m 5s |
| 5. | pítr | 2h 13m 15s |
| 6. | Olda1 | 2h 12m 12s |
| 7. | KuliMana | 2h 3m 30s |
| 8. | Klofi | 1h 32m 46s |
| 9. | vladan | 1h 27m 52s |
| 10. | Riegere | 1h 16m 4s |
| 11. | Daniel420 | 1h 15m 7s |
| 12. | Bera | 57m 54s |
| 13. | Charlie66 | 56m 56s |
| 14. | helik15 | 48m 12s |
| 15. | Papin | 37m 34s |
| 16. | Bohunka | 35m 29s |
| 17. | Marek70 | 33m 41s |
| 18. | Abbe | 33m 37s |
| 19. | Rofi | 32m 14s |
| 20. | rsat | 23m 29s |
